| Part No | Diameter | Button | Flushing | Angle | Weight | |||
| [mm] | [in] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[°] | [kg] | |
| B32H2211-X08-4211A | 32 | 1 1/4" | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.2 |
| B32H2211-X19-4211A | 32 | 1 1/4" | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.2 |
| B33H2211-X08-5221A | 33 | 1 5/16" | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0.2 |
| B34H2211-X08-4211S | 34 | 1 11/32" | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0.2 |
| B34H2211-X08-5212A | 34 | 1 1/3" | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0.2 |
| B34H2211-X08-5221A | 34 | 1 1/3" | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0.2 |
| B34H2211-X19-4211S | 34 | 1 11/32" | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0.2 |
| B35H2211-X08-5221A | 35 | 1 3/8" | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0.2 |
| B36H2211-X08-5211A | 36 | 1 7/16" | 5 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.3 |
| B36H2211-X08-5212A | 36 | 1 7/16" | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0.3 |
| B36H2211-X08-5221A | 36 | 1 7/16" | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0.3 |
| B38H2211-X08-5211A | 38 | 1 1/2" | 5 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.3 |
| B38H2211-X08-5221A | 38 | 1 1/2" | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0.3 |
| B38H2211-X08-5222A | 38 | 1 1/2" | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0.3 |
| B40H2211-X08-5211A | 40 | 1 37/64" | 5 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.3 |
| B41H2211-X08-5221A | 41 | 1 5/8" | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0.3 |
| B41H2211-X08-5222A | 41 | 1 5/8" | 5 | 2 | 2 | 2 | 35 | 0.3 |

Hex 22,11°
Einzelheiten.
Voth Group Limited



