| Part No | Diameter | Button | Flushing | Angle | Weight | |||
| [mm] | [in] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[°] | [kg] | |
| B32H2207-X05-5221S | 32 | 1 1/4" | 5 | 2 | 1 | 1 | 40 | 0.2 |
| B34H2207-X05-5221S | 34 | 1 11/32" | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0.3 |
| B35H2207-X05-5212A | 35 | 1 19/50" | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0.4 |
| B36H2207-X05-5221S | 36 | 1 7/16" | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0.4 |
| B38H2207-X05-5212A | 38.6 | 1 1/2" | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0.4 |
| B38H2207-X05-5221S | 38 | 1 1/2" | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0.3 |
| B40H2207-X05-5221S | 40 | 1 4/7" | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 0.3 |

Hex 22,7°
Einzelheiten.
Voth Group Limited



